酪農科学ウェビナー「乳牛への暑熱ストレスの影響・米国での対策:最新科学と情報」
学会・セミナー情報詳細
| 名称 | 酪農科学ウェビナー「乳牛への暑熱ストレスの影響・米国での対策:最新科学と情報」 |
|---|---|
| 主催者 | デイリー・コンサルティング株式会社 |
| 初日開催日 | 2026/07/10 |
| 開催年月および日時 | 2026/07/10 19〜21時 |
| 開催地(都道府県) | その他 |
| 開催場所 | オンライン |
| 主な内容 | フロリダ大学のGeoffrey Dahl教授をお招きして、暑熱ストレスについて最新の酪農科学をお伝えします。 一年のうちで「暑熱ストレス」という言葉が聞かれない日は、年々少なくなりつつあります。 しかもこの現象は、日本のみならず海外でも同じ様な傾向です。米国もその例外ではありません。つまり米国においても、暑熱対応は注目すべきトピックとなっているのです。 それをあかすように近年、暑熱ストレスに関する様々な研究結果が報告されています。本ウェビナーでは最新知見と対応策、そして現場に役立つ最新情報をご提供いたします。 ウェビナー内容: 暑熱ストレスの基本:乳牛にどのように影響するのか、なぜコントロールが必要か。 暑熱ストレス軽減の実践 —栄養学的な戦略 ー管理学的な戦略 ー米国での最新対応策 質疑応答:現場での日頃の疑問点について、Dahl先生がライブでお答えします。 講師略歴: Geoffrey Dahl教授 フロリダ大学アニマルサイエンス学科のハリエット・B・ウィークス記念教授であり、同大学の畜産システムに関する「フィード・ザ・フューチャー・イノベーション・ラボ」の所長を務めています。アニマルサイエンス学科長を12年間務めた経歴を有し、大学、酪農家、フロリダ州の関連産業との連携役を担いました。また、2019年には米国酪農科学協会の会長も務めました。 研究活動としては、乳牛の健康と生産性を最適化するために、様々な泌乳サイクルにおいて酪農生産に直接影響を与える応用および基礎研究を行っています。具体的な研究テーマは、「暑熱ストレス軽減が母牛と子牛の生産性と健康に及ぼす影響」、「日照時間の変化が生産性と健康に及ぼす影響」、「泌乳初期の頻回搾乳が乳量に及ぼす影響」などが挙げられます。これらの研究成果は、米国および海外での普及活動を通じ広く発信されています。実際に研究成果の発表のために20カ国から招待されており、国内外で積極的に普及活動を行っています。185本以上の査読付き論文と、数多くのシンポジウムや一般向け記事を執筆し、これまでに、32名の大学院生およびポスドク研究員を指導してきました。 |
| 獣医師生涯研修事業 プログラム認定の有無 |
認定無し |
| 開催情報ホームページ | https://dairyconsultingseminar-dahl.peatix.com |
お問合せ先
| 氏 名 | 安井 喬 |
|---|---|
| 団体等 | デイリー・コンサルティング株式会社 |
| 住 所 | |
| 郵便番号 | 231-0062 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市・区・町・村 | 横浜市中区桜木町 |
| 番地等 | 1-101-1 クロスゲート7階 |
| 電 話 | 080-9529-3948 |
| FAX | |
| info@dairyconsulting.jp | |
| URL |

