北海道株(Os-ima 5-11、I-1、3-6、5-10、C-1、A-1)はSofjin株とハバロフスク株(KH98-2、98-10、98-5)とともに極東型ウイルスとして同一のクラスターを形成した.次に極東型ウイルス各株の同義置換距離をもとに系統樹を作成した(図5).これらのウイルスは北海道株および極東株で各クラスターを形成した.これらの株の平均同義置換率を計算したところ、2.9×10−4となった.この平均同義置換率と同義置換距離をもとに北海道株とハバロフスク株の分岐の年代を計算したところ、これらの株は約260〜430年前に分岐したと推定された.したがってダニ媒介脳炎ウイルス北海道株は極東地区において数百年前に出現したと推定された[4] |
![]() |
図5. 北海道と極東ロシアで分離された極東型ダニ媒体脳炎ウイルス株の系統樹 |
5.おわりに |
引用文献 | |
(1) | Calisher CH、Karabatsos N、Dalrymple JM、Shope RE、Porterfield JS、Westaway EG、Brandt WE : J Gen Virol、70、37-43 (1989) |
(2) | Chiba N、Iwasaki T、Mizutani T、Kariwa H、Takashima I : Vaccine、17、779-787 (1999) |
(3) | Gojobori T、Moriyama EN、Kimura M : Proc Natl Acad Sci USA、87、10015h10018 (1990) |
(4) | Hayasaka D、Suzuki Y、Kariwa H、Ivanov L、Volkov V、Demenev V、Mizutani T、Gojobori T、Takashima I : J Gen Virol、80、3127-3135 (1999) |
(5) | Lvov DK : Handbook of Zoonosis、Beran GW ed、2nd ed、237-260、CRChPress、Boca Raton (1994) |
(6) | 森田公一、五十嵐 章、佐藤達郎、竹澤周子:病原微生物検出情報、15、273-274(1994) |
(7) | Nei M、Gojobori T : Mol Biol Evol、3、418-426 (1986) |
(8) | Shope RE : The togaviriuses、Schlesinger RW ed、47-82、Academic Press、New York (1980) |
(9) | Takashima I、Morita K、Chiba M、Hayasaka D、Sato T、Takezawa C、Igarashi A、Kariwa H、Yoshimatsu K、Arikawa J、Hashimoto N : J Clin Microbiol、35、1943-1947 (1997) |
(10) | Takeda T、Ito T、Chiba M、Takahashi K、Niioka T、Takashima I : J Med Entomol、35、227-231 (1998) |
(11) | Takeda T、Ito T、Osada M、Takahashi K、Takashima I : Am J Trop Med Hyg、60、287-291 (1999) |
(12) | 竹澤周子、佐藤達朗、水谷保幸、阿部庄作、森田公一: 神経内科、43、251-155(1995) |
![]() |