酪農科学ウェビナー「ロボット搾乳システムによる生産量と利益の最大化」講師:ニューヨーク州 酪農栄養コンサルタントTodd Ward氏
学会・セミナー情報詳細
| 名称 | 酪農科学ウェビナー「ロボット搾乳システムによる生産量と利益の最大化」講師:ニューヨーク州 酪農栄養コンサルタントTodd Ward氏 |
|---|---|
| 主催者 | デイリー・コンサルティング株式会社 |
| 初日開催日 | 2026/09/25 |
| 開催年月および日時 | 2026/09/25 19時〜21時 |
| 開催地(都道府県) | その他 |
| 開催場所 | オンライン |
| 主な内容 | ニューヨーク州の酪農栄養コンサルタントTodd Wardd氏をお招きし、乳牛の健康・生産性の維持に重要な最新の酪農科学をお伝えします。 テーマは日本でも多くの酪農場で導入されている「ロボット搾乳システム」についてです。 1992年に欧州で開発されたロボット搾乳システムは、2000年代には米国や日本で普及しました。当システムによってもたらされたメリットは、①労働力の軽減、②柔軟な時間配分、③乳牛を扱う時間の短縮、④安定した搾乳、⑤搾乳頻度の増加による乳量増加、などです。 一方で、指摘される課題としては、①当システムを技術的に扱える人材の確保、②不具合時の24時間対応、③修理の知識とそのコスト、④不慣れな牛や未経産牛の馴致、⑤ロボットに不適合な個体への対処方法、⑥PMR飼料とのバランス、などがあります。 この度のウェビナーにあたり、Ward氏は周産期研究で著名なコーネル大学オバートン教授から「ロボット搾乳システムに最も詳しいコンサルタント」として推挙されました。 Ward氏とのライブ配信により、ロボット搾乳システムに関する実践的な知見と対応策、そして現場に役立つ最新情報をご提供する所存です。質問時間を設け、懇切丁寧にウェビナーを進めて参ります。 ウェビナー内容: 1.ロボット搾乳システムの基礎および最新科学 2.ロボット搾乳システムで考慮すべき点 ー 管理学的因子 ー 行動学的因子 ー 栄養学的因子 ー チームワーキング 3. ロボット搾乳システムの導入を成功に導く重要点 4. 質疑応答:現場での日頃の疑問点について、Wardコンサルタントがライブでお答えします。 |
| 獣医師生涯研修事業 プログラム認定の有無 |
認定無し |
| 開催情報ホームページ | https://dairyconsulting-toddward.peatix.com |
お問合せ先
| 氏 名 | 安井 喬 |
|---|---|
| 団体等 | デイリー・コンサルティング株式会社 |
| 住 所 | |
| 郵便番号 | 231-0062 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市・区・町・村 | 横浜市 |
| 番地等 | 中区桜木町1-101-1-7F |
| 電 話 | 080-9525-3948 |
| FAX | |
| info@dairyconsulting.jp | |
| URL | https://dairyconsulting.wixsite.com/dairyconsulting |

